Especificación general
1. La entrada LVDS admite 1 carril, 6/8 bits;
2. La salida de señal MIPI admite 4 carriles;
3. Soporta tipos de pantallas de resolución horizontal y vertical;
4. Con circuito de luz de fondo;
5. Cumple con RoHS;
7. Voltaje de entrada: + 5V;
7. Dimensiones: 40 * 40 * 1.2 mm
8. Temperatura de almacenamiento: -30 ~ 80 ° C, temperatura de funcionamiento: -20 ~ 60 ° C
Descripción del pin LVDS
Alfiler | Símbolo | Descripción |
Pin1 | 5V0 | + 5.0V |
Pin2 | 5V0 | + 5.0V |
Pin3 | GND | Suelo |
Pin4 | GND | Suelo |
Pin5 | RXO0 + | Señal LVDS ODD 0+ |
Pin6 | RXO0- | LVDS ODD 0- Señal |
Pin7 | GND | Suelo |
Pin8 | RXO1 + | LVDS ODD 1+ Señal |
Pin9 | RXO1- | LVDS ODD 1- Señal |
Pin10 | GND | Suelo |
Alfiler11 | RXO2 + | Señal LVDS ODD 2+ |
Pin12 | RXO2- | LVDS ODD 2- Señal |
Alfiler13 | GND | Suelo |
Alfiler14 | RXOC + | LVDS ODD Reloj + Señal |
Alfiler15 | RXOC- | LVDS ODD Clock- Señal |
Alfiler16 | GND | Suelo |
Alfiler17 | RXO3 + | Señal LVDS ODD 3+ |
Alfiler18 | RXO3- | LVDS ODD 3- Señal |
Alfiler19 | GND | Suelo |
Pin20 | PWM | Entrada de señal del sistema PWM |
Descripción del pin MIPI
Alfiler | Símbolo | Descripción |
Pin1 | 3V3 | + 3.3V |
Pin2 | 3V3 | + 3.3V |
Pin3 | 1V8 | + 1.8V |
Pin4 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
Pin5 | PANEL-RST | Restablecer panel MIPI |
Pin6 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
Pin7 | GND | Suelo |
Pin8 | MIPI_D3- | MIPI Data Lane-3 Salida negativa |
Pin9 | MIPI_D3 + | MIPI Data Lane-3 Salida positiva |
Pin10 | GND | Suelo |
Alfiler11 | MIPI_D0- | MIPI Data Lane-0 Salida negativa |
Pin12 | MIPI_D0 + | MIPI Data Lane-0 Salida positiva |
Alfiler13 | GND | Suelo |
Alfiler14 | MIPI_C- | MIPI Data Lane-C Salida negativa |
Alfiler15 | MIPI_C + | MIPI Data Lane-C Salida positiva |
Alfiler16 | GND | Suelo |
Alfiler17 | MIPI_D1- | MIPI Data Lane-1 Salida negativa |
Alfiler18 | MIPI_D1 + | MIPI Data Lane-1 Salida positiva |
Alfiler19 | GND | Suelo |
Pin20 | MIPI_D2- | MIPI Data Lane-2 Salida negativa |
Alfiler21 | MIPI_D2 + | MIPI Data Lane-2 Salida positiva |
Alfiler22 | GND | Suelo |
Alfiler23 | GND | Suelo |
Alfiler24 | CONDUCIDO, LIDERADO- | Cátodo LED (negativo) |
Alfiler25 | CONDUCIDO, LIDERADO- | Cátodo LED (negativo) |
Alfiler26 | CONDUCIDO, LIDERADO- | Cátodo LED (negativo) |
Alfiler27 | CONDUCIDO, LIDERADO- | Cátodo LED (negativo) |
Alfiler28 | CAROLINA DEL NORTE | CAROLINA DEL NORTE |
Alfiler29 | LED + | Ánodo LED (Positivo) |
Alfiler30 | LED + | Ánodo LED (Positivo) |
Alfiler31 | LED + | Ánodo LED (Positivo) |
Dibujo mecánico
Imagen del producto
Hot Tags: Placa adaptadora de señal lvds a mipi, China, proveedores, fábrica, venta al por mayor, lista de precios, muestra gratis