Requisitos básicos para el módulo LCD a medida | ||||
Información del cliente | Empresa: | Contacto: | ||
Correo electrónico: | Tel: | |||
Dimensión | ![]() | |||
Módulo Size(WxHxT)(mm) | ||||
Ver Area(WxH)(mm) | ||||
Area(WXH)(mm) activo | ||||
Mostrar contenido | Tipo de carácter: | () Charactersx () líneas | ||
Tipo de gráficos: | () Dotsx () puntos | |||
Tipo de segmento: | favor llenar el contenido de pantalla aquí. | |||
Panel del LCD | Cristal líquido: | [HTN], [STN-YG], [STN azul], [] FSTN, DFSTN] | ||
Modo del polarizador: | [Reflexión], [] transflectiva, transmisivo] | |||
Modo de exhibición: | [] Positivos, [negativo] | |||
Ángulo de visión: | [] 6:00, 12:00 [] [otros] | |||
Luz de fondo | Tipo: | Sin [], [] LED Array, LED Edge [] [otros] | ||
Color: | [Color verde], [blanco] [azul] | |||
Especificado | Conductor del LCD:) Controlador:) | |||
Forma de producto: | [] Panel LCD, COB (módulo del LCD) [], [COG], [COF] | |||
Conectador de la forma: | [Cebra], Metel pin [], [FPC], [] de termosellado | |||
Entorno operativo: | Al aire libre [], [interior] | |||
Voltaje de funcionamiento: | 3,3 v [], [5V], otros] | |||
Aplicación: |
| |||
Otros requisitos: |
| |||
Notas: 1, por favor "Y" rellene allí emparejado [] y sus requerimientos particulares en el Banco y) 2, por favor envíenos el esquema de proyecto de LCD necesita si tiene |
Somos uno de los principales 7 segmentos de matriz de puntos lcd pantalla monocromo lcd pantalla módulo proveedores en China. Con tecnología avanzada, podemos asegurarle la alta resolución y el buen funcionamiento de nuestros productos. Bienvenido a conseguir la muestra gratis y la lista de precios de nuestra fábrica.