Especificaciones generales
1.1
NMLCD-101MB02000 es un módulo LCD de matriz activa en color que incorpora TFT de silicio amorfo (Transistor de película delgada). Está compuesto por un panel TFT-LCD a color, IC de controlador, FPC y una unidad de retroiluminación. El área de visualización del módulo contiene 1920x1200 píxeles. Este producto está de acuerdo con el criterio ambiental de RoHS.
ít. | Presupuesto | Observación |
Modo de visualización | Color Transmissive Type (16.777.216), normalmente negro | |
Método de conducción | Matriz activa TFT | |
Señales de entrada | MIPI DSI (MIPI_CKP, MIPI_CKN, MIPI_DOP, MIPI_DON, MIPI_D1P, MIPI_D1N, MIPI_D2P, MIPI_D2N, MIPI_D3P, MIPI_D3N) | |
dimensiones exteriores | 228.1 (W) x147.5 (H) x2.138 (D) (típico) (mm) | Sin FPC y molde |
Área activa | 217,44 (W) x135.90 (H) (mm) | |
Área de visualización | 218,44 (W) x136.90 (H) (mm) | |
Numero de pixel | 1920 (W) x1200 (H) | |
Tamaño de píxel | 0.03775 (W) RGBx0.11325 (H) (mm) | |
Disposición de píxel | Banda vertical RGB | Consulte el siguiente |
Tratamiento de superficies | anti reflejante | |
Peso | 130 (g) típ. |
2.1 Calificaciones máximas absolutas
ít. | Símbolo | Min. | Max | Unidad | Observación |
Voltaje de la fuente de alimentación | VCC | -0.3 | +4.0 | V | |
Voltaje de señal de entrada | VLCDIN | -0.3 | VCC + 0.3 | V | |
LED de corriente continua | I F | - | 35 | mamá | Por pieza de LED, Ta = 25 ℃ |
Voltaje inverso del LED | V R | - | 5 | V | |
Temperatura de funcionamiento | T OP | 0 | +50 | ℃ | |
Humedad de funcionamiento | H OP | 10 | 90 | %(RH) | |
Temperatura de almacenamiento | T STG | -20 | +60 | ℃ | |
Humedad de almacenamiento | H STG | 10 | 90 | %(RH) |
Imagen del producto
Monitor LCD industrial con resolución de 10.1 pulgadas y resolución de 1920x1200
Módulo de pantalla de 10.1 pulgadas 1920x1200
Solicitud
¿Como ordenar?
1. Dime el modelo no. y la cantidad que desea ordenar
2. La factura pro forma con el costo de envío será enviado a usted.
3. Confirme el PI y organice el pago.
4. Recibió el pago y organizó la producción.
5. Productos entregados y enviar el número de seguimiento. o B / L.
6. Comentarios de los clientes
Si está interesado en nuestros productos, ¡no dude en contactarnos!
Multitud: + 86-0755-28342847
Email: info@panadisplay.com